Todos os Produtos
-
Luz de inundação exterior do diodo emissor de luz
-
Luz da arruela da parede do diodo emissor de luz
-
Luz de tira linear do diodo emissor de luz
-
luzes de pixel de LED
-
Luz LED no solo
-
luz subaquática conduzida
-
LED de feixe estreito
-
Iluminação de paisagem exterior LED
-
Lâmpadas de parede externas
-
Luz LED personalizada
OEM Iluminação LED de lavagem de parede exterior 36W Iluminação LED de lavagem de parede RGBW

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Potência nominal do LED | 48 W ; 60 W; 64 W; 80 W | Voltagem de entrada | DC24V/AC10V-265V |
---|---|---|---|
Temperatura da cor | 2700K- 6500K | Controle | 0-10v;DALI;Bluetooth ligado/desligado |
Protecção contra sobretensões do condutor | 10/6 KV | OEM | - Sim, sim. |
Destacar | OEM Iluminação LED de lavagem de parede exterior,Iluminação LED de lavagem de parede exterior 36W,Lâmpada de fundo de lavadora de parede LED RGBW |
Descrição de produto
SUPER-36 SHINYO SÉRIE LED luz de lavadora de parede HEM-WWL-36W Edifício luzes exteriores decoração Downlight
Especificações
Números | SUPER-36 | |
Modelo: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW) |
Distribuição da luz: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
Marca de LED: | CREE XPE2 24 PCS; 36 PCS | CREE RGBW 4 em 1 24 PCS; 32 PCS |
Potência nominal do LED: | 48 W ; 64 W | 60W ; 80W |
Voltagem de entrada: | DC24V/AC10V-265V | DC24V |
Temperatura da cor: | 2700K- 6500K | RGBW/RGBA |
Controle: | 0-10v;DALI;Bluetooth ligado/desligado | DMX/RDM |
Proteção contra impactos: | IK08 | |
Protecção de entrada: | IP66 | |
Protecção contra sobretensões do condutor: | 10/6 KV | |
Fator de potência: | > 095 | |
Temperatura de funcionamento: | -40° ~ + 50° | |
Vidro/difusor: | Vidro de segurança temperado | |
Habitação: | Casas de alumínio fundido a pressão resistentes à corrosão | |
Período de vida: | L90B50> 60.000; LB8050> 60.000 | |
Finalização: | Cinza prateada/Cinza escura/Negra e cor RAL opcional | |
Através de cablagem: | Cable-in e cable-out | |
Proteção: | Proteção contra sobreaquecimento | |
Intervalo de umidade: | ≤ 95% |
Curvas fotométricas
Descarregar
Produtos recomendados