Todos os Produtos
-
Luz de inundação exterior do diodo emissor de luz
-
Luz da arruela da parede do diodo emissor de luz
-
Luz de tira linear do diodo emissor de luz
-
luzes de pixel de LED
-
Luz LED no solo
-
luz subaquática conduzida
-
LED de feixe estreito
-
Iluminação de paisagem exterior LED
-
Lâmpadas de parede externas
-
Luz LED personalizada
120 volts IP65 Iluminação de parede exterior 800 lumens Alumínio

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Brilho | 800 lúmens | Tipo de lâmpada | LED |
---|---|---|---|
Temperatura da cor | 3000k | Dimensões | 8.5 x 4.5 x 10 polegadas |
Dimmavel | - Sim, sim. | Crepúsculo a Dawn Sensor | - Sim, sim. |
Tipo de instalação | Montar na parede | Classificação IP | IP65 |
Materiais | Alumínio | Sensor de movimento | - Não. |
Fonte de energia | De potência superior a 1000 W | Voltagem | 120 Volts |
Potência | 60 watts | Peso | 2.2 libras |
Destacar | Luzes IP65 fixadas na parede exteriores,Lâmpadas externas montadas na parede 800 lumens,Lâmpadas de parede IP65 |
Descrição de produto
LUNAR 800 lumens Lâmpadas de alumínio montadas na parede 120 volts
Especificações
Números | LUNAR | ||||
Modelo: | HEM-B1501-1 | HEM-B1501-2 | HEM-B1501-3 | ||
Distribuição da luz: | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | ||
Marca de LED: | CREE COB 1 PCS |
CREE COB 1 PCS |
CREE COB 1 PCS |
||
Potência nominal do LED: | 2*5W | 5W | 2*10W | ||
Voltagem de entrada: | DC24V/AC100V-265V | ||||
Temperatura da cor: | 1700K- 6500K | ||||
Controle: | em / fora | ||||
Proteção contra impactos: | IK08 | ||||
Protecção de entrada: | IP66 | ||||
Protecção contra sobretensões do condutor: | 10/6 KV | ||||
Fator de potência: | > 095 | ||||
Temperatura de funcionamento: | -40° ~ + 50° | ||||
Vidro/difusor: | Vidro de segurança temperado | ||||
Habitação: | Casas de alumínio fundido a pressão resistentes à corrosão | ||||
Período de vida: | L90B50> 60.000; LB8050> 60.000 | ||||
Finalização: | Cinza prateada/Cinza escura/Negra e cor RAL opcional | ||||
Através de cablagem: | Entrada de um único cabo / entrada de dois cabos | ||||
Proteção: | Proteção contra sobreaquecimento | ||||
Intervalo de umidade: | ≤ 95% |
Produtos recomendados