Todos os Produtos
-
Luz de inundação exterior do diodo emissor de luz
-
Luz da arruela da parede do diodo emissor de luz
-
Luz de tira linear do diodo emissor de luz
-
luzes de pixel de LED
-
Luz LED no solo
-
luz subaquática conduzida
-
LED de feixe estreito
-
Iluminação de paisagem exterior LED
-
Lâmpadas de parede externas
-
Luz LED personalizada
1.5W IP66 Luz LED personalizada RGB 10/6 KV Protecção contra sobretensão do condutor
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Modelo | HEM-L01 | Distribuição clara | 120° |
|---|---|---|---|
| Potência nominal do LED | 1.5W | Voltagem de entrada | DC24V~DC48V |
| Cor clara | Personalizado | Tipo de luz | LED |
| Destacar | 1.5W Luz LED personalizada,Luz LED personalizada RGB,Luz do diodo emissor de luz IP66 |
||
Descrição de produto
Luz LED personalizada HEM-L01 com CREE XPE2 e RGB
Especificações
| Números | União Europeia | |
| Modelo: | HEM-L01 | HEM-L01 |
| Distribuição da luz: | 120° | 120° |
| Marca de LED: | CREE XPE2 6PCS |
CREE XPE2 9PCS |
| Potência nominal do LED: | 1.5W | 1.8W |
| Voltagem de entrada: | DC24V~DC48V | DC24V~DC48V |
| Temperatura da cor: | 1700K- 6500K | RGB |
| Controle: | Normalmente ligado / DMX / TTL | |
| Proteção contra impactos: | IK08 | |
| Protecção de entrada: | IP66 | |
| Protecção contra sobretensões do condutor: | 10/6 KV | |
| Fator de potência: | > 095 | |
| Temperatura de funcionamento: | -40° ~ + 50° | |
| Vidro/difusor: | Vidro de segurança temperado | |
| Habitação: | Casas de alumínio fundido a pressão resistentes à corrosão | |
| Período de vida: | L90B50> 60.000; LB8050> 60.000 | |
| Finalização: | Cinza prateada/Cinza escura/Negra e cor RAL opcional | |
| Através de cablagem: | Entrada de um único cabo | 2 cabos de entrada |
| Proteção: | Proteção contra sobreaquecimento | |
| Intervalo de umidade: | ≤ 95% | |
![]()
![]()
Produtos recomendados


