Todos os Produtos
-
Luz de inundação exterior do diodo emissor de luz
-
Luz da arruela da parede do diodo emissor de luz
-
Luz de tira linear do diodo emissor de luz
-
luzes de pixel de LED
-
Luz LED no solo
-
luz subaquática conduzida
-
LED de feixe estreito
-
Iluminação de paisagem exterior LED
-
Lâmpadas de parede externas
-
Luz LED personalizada
150W Luz LED personalizada Alumínio Padrão de Água Luz de Projeção LED
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Aplicação | Interior/exterior | CRI | > 80 |
|---|---|---|---|
| Classificação IP | IP65 | Voltagem de entrada | AC100-240V |
| Duração de vida | 50,000hrs | Cor clara | Branco |
| Materiais | Alumínio | Potência | 20W |
| Tamanho | 200*200mm | Garantia | 3 anos |
| Destacar | 150W Luz LED personalizada,Luz LED personalizada Alumínio,Luz de projeção LED de padrão de água |
||
Descrição de produto
Cor de caixa personalizável, luz de projeção de padrão de água de 150W
Especificações
| Números | Dinâmica Água Padrão Projecção Luz | |
| Modelo: | HEM-WLSW-01 | |
| Potência nominal: | 150 W | |
| Voltagem de funcionamento: | AC220V | |
| Temperatura de cor: | 3000-8000K | |
| Classificação IP: | IP65 | |
| Tempo de vida: | 50000 horas | |
| Tratamento de superfície: | Oxidação anódica | |
| Fonte de luz: | Fonte de luz integrada de alta potência | |
| Modo de dissipação de calor: | Tubo de cobre+refrigeração por ar | |
| Estilo do padrão: | 7 padrões opcionais | |
| Cor da caixa: | Personalizável | |
| Distância focal: | Ajustável manualmente | |
| Velocidade de alteração do padrão: | Ajustável | |
| Velocidade de rotação do modelo: | Ajustável | |
| CRI: | 80 | |
![]()
Produtos recomendados


